| 单位名称: | 安阳市科协 | 单位:元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||
| 项 目 | 金 额 | 项目 | 2014年预算 | |||||||||
| 合计 | 公共财政预算 | 缴入财政专户的行政事业性收费 | 政府性基金收入 | 其他收入 | ||||||||
| 小计 | 财政拨款 | 专项收入 | 缴入预算管理的专户收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | |||||||
| 公共财政预算 | 2,172,388.37 | 一、人员经费 | 1,384,268.37 | 1,384,268.37 | 1,384,268.37 | |||||||
| 1、经费拨款 | 2,172,388.37 | 二、单位运行支出 | 151,620.00 | 151,620.00 | 151,620.00 | |||||||
| 2、专项收入 | 三、项目支出 | 636,500.00 | 636,500.00 | 636,500.00 | ||||||||
| 3、纳入预算管理的专户收入 | ||||||||||||
| 4、行政事业性收费 | ||||||||||||
| 5、罚没收入 | ||||||||||||
| 本年收入合计 | 2,172,388.37 | 本年支出合计 | 2,172,388.37 | 2,172,388.37 | 2,172,388.37 | |||||||
| 说明:人员经费指的是基本工资、津贴补贴、奖金、单位医疗、离退休费等合计数;单位运行支出指的是单位一般公共支出;项目支出指的是各类科普活动项目经费支出。 | ||||||||||||
| 单位名称 | :安阳市科协事业 | 单位:元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||
| 项 目 | 金 额 | 项目 | 2014年预算 | |||||||||
| 合计 | 公共财政预算 | 缴入财政专户的行政事业性收费 | 政府性基金收入 | 其他收入 | ||||||||
| 小计 | 财政拨款 | 专项收入 | 缴入预算管理的专户收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | |||||||
| 公共财政预算 | 867,512.25 | 一、人员经费 | 652,527.25 | 652,527.25 | 652,527.25 | |||||||
| 1、经费拨款 | 867,512.25 | 二、单位运行支出 | 214,985.00 | 214,985.00 | 214,985.00 | |||||||
| 2、专项收入 | 三、项目支出 | |||||||||||
| 3、纳入预算管理的专户收入 | ||||||||||||
| 4、行政事业性收费 | ||||||||||||
| 5、罚没收入 | ||||||||||||
| 本年收入合计 | 867,512.25 | 本年支出合计 | 867,512.25 | 867,512.25 | 867,512.25 | |||||||
| 说明:人员经费指的是基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位医疗、离退休费等合计数;单位运行支出指的是单位一般公共支出。 | ||||||||||||





